Coverage:
The list:
| Preferred name | squares | |
| 1 | Brachythecium rutabulum | 7 |
| 2 | Eurhynchium praelongum | 7 |
| 3 | Hypnum cupressiforme | 7 |
| 4 | Lophocolea bidentata | 6 |
| 5 | Bryum capillare | 5 |
| 6 | Grimmia pulvinata | 5 |
| 7 | Rhytidiadelphus squarrosus | 5 |
| 8 | Calliergonella cuspidata | 4 |
| 9 | Fissidens taxifolius | 4 |
| 10 | Cirriphyllum piliferum | 3 |
| 11 | Didymodon insulanus | 3 |
| 12 | Plagiomnium undulatum | 3 |
| 13 | Racomitrium fasciculare | 3 |
| 14 | Scleropodium purum | 3 |
| 15 | Amblystegium serpens | 2 |
| 16 | Ceratodon purpureus | 2 |
| 17 | Eurhynchium striatum | 2 |
| 18 | Orthotrichum diaphanum | 2 |
| 19 | Oxyrrhynchium hians | 2 |
| 20 | Polytrichum juniperinum | 2 |
| 21 | Racomitrium aciculare | 2 |
| 22 | Rhizomnium punctatum | 2 |
| 23 | Warnstorfia fluitans | 2 |
| 24 | Weissia controversa | 2 |
| 25 | Barbula convoluta | 1 |
| 26 | Bryum argenteum | 1 |
| 27 | Bryum pseudotriquetrum | 1 |
| 28 | Didymodon rigidulus | 1 |
| 29 | Fissidens bryoides | 1 |
| 30 | Fossombronia pusilla | 1 |
| 31 | Hedwigia stellata | 1 |
| 32 | Metzgeria fruticulosa | 1 |
| 33 | Mnium hornum | 1 |
| 34 | Orthotrichum cupulatum | 1 |
| 35 | Orthotrichum stramineum | 1 |
| 36 | Philonotis fontana | 1 |
| 37 | Pseudocrossidium revolutum | 1 |
| 38 | Racomitrium heterostichum | 1 |
| 39 | Schistidium apocarpum | 1 |
| 40 | Thuidium tamariscinum | 1 |

No comments:
Post a Comment