| habit |
| bulbils |
| habit |
| bulbils |
| Nestling in a R.fasciculare cushion |
| Torn calyptra is typical, curling leaves |
| Blanket of revolute margins |
| Leaves |
| Toothed margin towards apex |
| Leaf section (not bad, eh?) |
| Preferred name | squares | |
| 1 | Brachythecium rutabulum | 7 |
| 2 | Eurhynchium praelongum | 7 |
| 3 | Hypnum cupressiforme | 7 |
| 4 | Lophocolea bidentata | 6 |
| 5 | Bryum capillare | 5 |
| 6 | Grimmia pulvinata | 5 |
| 7 | Rhytidiadelphus squarrosus | 5 |
| 8 | Calliergonella cuspidata | 4 |
| 9 | Fissidens taxifolius | 4 |
| 10 | Cirriphyllum piliferum | 3 |
| 11 | Didymodon insulanus | 3 |
| 12 | Plagiomnium undulatum | 3 |
| 13 | Racomitrium fasciculare | 3 |
| 14 | Scleropodium purum | 3 |
| 15 | Amblystegium serpens | 2 |
| 16 | Ceratodon purpureus | 2 |
| 17 | Eurhynchium striatum | 2 |
| 18 | Orthotrichum diaphanum | 2 |
| 19 | Oxyrrhynchium hians | 2 |
| 20 | Polytrichum juniperinum | 2 |
| 21 | Racomitrium aciculare | 2 |
| 22 | Rhizomnium punctatum | 2 |
| 23 | Warnstorfia fluitans | 2 |
| 24 | Weissia controversa | 2 |
| 25 | Barbula convoluta | 1 |
| 26 | Bryum argenteum | 1 |
| 27 | Bryum pseudotriquetrum | 1 |
| 28 | Didymodon rigidulus | 1 |
| 29 | Fissidens bryoides | 1 |
| 30 | Fossombronia pusilla | 1 |
| 31 | Hedwigia stellata | 1 |
| 32 | Metzgeria fruticulosa | 1 |
| 33 | Mnium hornum | 1 |
| 34 | Orthotrichum cupulatum | 1 |
| 35 | Orthotrichum stramineum | 1 |
| 36 | Philonotis fontana | 1 |
| 37 | Pseudocrossidium revolutum | 1 |
| 38 | Racomitrium heterostichum | 1 |
| 39 | Schistidium apocarpum | 1 |
| 40 | Thuidium tamariscinum | 1 |
| Habit - a low cushion with orangey red older leavs |
| Single leaf, without tip! |
| Leaf tip - no hyaline cell on this one |
| Finally a semi-usable section |
| Multicellular gemmae from leaf axils |
| Gemma in situ with budded protonema |
| Preferred Name | Common Name | Taxon |
| Fossombronia pusilla | Common Frillwort | liverwort |
| Lophocolea bidentata | Bifid Crestwort | liverwort |
| Atrichum undulatum | Common Smoothcap | moss |
| Barbula convoluta | Lesser Bird's-claw Beard-moss | moss |
| Brachythecium rutabulum | Rough-stalked Feather-moss | moss |
| Bryoerythrophyllum recurvirostrum | Red Beard-moss | moss |
| Bryum argenteum | Silver-moss | moss |
| Bryum capillare | Capillary Thread-moss | moss |
| Calliergonella cuspidata | Pointed Spear-moss | moss |
| Ceratodon purpureus | Redshank | moss |
| Cirriphyllum piliferum | Hair-pointed Feather-moss | moss |
| Dicranoweisia cirrata | Common Pincushion | moss |
| Didymodon insulanus | Cylindric Beard-moss | moss |
| Eurhynchium praelongum | Common Feather-moss | moss |
| Eurhynchium striatum | Common Striated Feather-moss | moss |
| Fissidens bryoides | Lesser Pocket-moss | moss |
| Fissidens taxifolius | Common Pocket-moss | moss |
| Grimmia pulvinata | Grey-cushioned Grimmia | moss |
| Hedwigia stellata | Starry Hoar-moss | moss |
| Hypnum cupressiforme | Cypress-leaved Plait-moss | moss |
| Hypnum jutlandicum | Heath Plait-moss | moss |
| Mnium hornum | Swan's-neck Thyme-moss | moss |
| Orthotrichum anomalum | Anomalous Bristle-moss | moss |
| Orthotrichum cupulatum | Hooded Bristle-moss | moss |
| Orthotrichum stramineum | Straw Bristle-moss | moss |
| Oxyrrhynchium hians | Swartz's Feather-moss | moss |
| Philonotis sp. | moss | |
| Polytrichum formosum | Bank Haircap | moss |
| Racomitrium aciculare | Yellow Fringe-moss | moss |
| Racomitrium heterostichum | Bristly Fringe-moss | moss |
| Rhizomnium punctatum | Dotted Thyme-moss | moss |
| Rhytidiadelphus squarrosus | Springy Turf-moss | moss |
| Sanionia uncinata | Sickle-leaved Hook-moss | moss |
| Scleropodium purum | Neat Feather-moss | moss |
| Thuidium tamariscinum | Common Tamarisk-moss | moss |
| Weissia controversa | Green-tufted Stubble-moss | moss |
![]() |
| Distribution from NBN |
| Habit |
| Habit 2 - sporophyte emerging |
| Purple rhizoids |
| Broken sporophyte |
| Spores |
| Spores and elater |
| The whole thing (or "habit") |
| Base close-up |
| Single leaf when wet and extended. c.2.5mm |
| Transition to papillose middle section |
| And pointy apex |
| Grimmia and friend (Orthotrichum?) |
![]() |
| G.pulvinata map so far |
![]() |
| Hypnum cupressiforme |
![]() |
| Kindbergia (Eurhynchium) praelonga(um) |